skjul / vis
ETG | PLASSERING | SNR. | P-ROM | BRA | SOVEROM | SALGPRIS*/STATUS |
2 | Front mot Havnegt | 2 | 48 | 48 | 2 | SOLGT |
2 | Front mot Storgata | 3 | 36 | 36 | 1 | SOLGT |
2 | Front mot Storgata | 4 | 23 | 23 | x | SOLGT |
2 | Front mot Storgata | 5 | 20 | 20 | x | SOLGT |
3 | Front mot Havnegt | 6 | 48 | 48 | 2 | SOLGT |
3 | Front mot Storgata | 7 | 36 | 36 | 1 | SOLGT |
3 | Front mot Storgata | 8 | 23 | 23 | x | SOLGT |
3 | Front mot Storgata | 9 | 20 | 20 | x | SOLGT |
4 | Front mot Havnegt | 10 | 64 | 64 | 3 | SOLGT |
*I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale følgende omkostninger:
2,5 % dokumentavgift av kjøpesummen
Tinglysingsgebyr for tinglysning av skjøte på kr. 525,-.
Tinglysningsgebyr for tinglysning av pantedokument på kr. 727,- (pr. dokument).
Selger tar forbehold om endringer i offentlige gebyrer.
Selger kan endre priser på usolgte enheter.